資料軟件下載
珠海市公共自行車賠償標準
2012-12-18
公共自行車整車賠償標準 | 使用年限 | 按購置價(1000元)折算賠償標準 | |||
一年(含)內 | 90% | ||||
一年以上至兩年(含)內 | 80% | ||||
兩年以上至三年(含)內 | 70% | ||||
三年以上 | 50% | ||||
| |||||
部件 | 賠償標準(元) | 部件 | 賠償標準(元) | ||
車 架 | 313 | 腳 蹬 | 19 | ||
前 叉 | 73 | 鏈 條 | 7 | ||
把立管 | 11 | 輪 圈 | 18 | ||
把橫管 | 12 | 內 胎 | 30 | ||
前叉碗組 | 10 | 外 胎 | 30 | ||
中雙支撐 | 24 | 前花鼓組件 | 39 | ||
鞍 管 | 8 | 后花鼓 | 6 | ||
坐管束 | 6 | 抱 剎 | 7 | ||
鎖 座 | 15 | 鏈條內外罩 | 15 | ||
左右曲柄牙盤 | 32 | 前后軸防盜蓋 | 5 | ||
座 墊 | 18 | 前貨架 | 37 | ||
手把盒 | 20 | 鈴 鐺 | 8 | ||
剎 把 | 10 | 擋泥板 | 88 | ||
注:部件賠償標準根據市場價格相應變動 |